Priser 2022
Priser & Datum
Camping
Plats med el, Husvagn/Husbil 1/4-31/5 och 29/8-30/9 |
340:-/dygn |
Plats med el, Husvagn/Husbil 1/6-28/8 (förutom midsommarveckan) |
350:-/dygn |
Midsommarveckan (Bokas endast 3 nätter) 23-26/6 2022 | 440:-/dygn |
Övriga datum med el (1/10-31/3) | 300:-/dygn |
Extra tält på husvagnsplats | 150:-/dygn |
Plats utan el | Minus 20:-/dygn på ovanstående priser |
Månadspriser | |
---|---|
April, Maj, Augusti, September | 4500:-/ex el |
Juni, Juli | 6500:-/ex el |
Stugor
2 Bäddars 10kvm året om (förutom midsommarveckan) |
750:-/Natt |
Midsommarveckan 23/6-26/6-21 (bokas endast 3 nätter) |
895:-/Natt |
4 Bäddars 15kvm året om (förutom midsommarveckan) | 850:-/Natt |
Midsommarveckan 23/6-26/6-21 (bokas endast 3 nätter) | 995:-/Natt |
Sommartorpet året om (förutom midsommarveckan) | 1100:-/Natt |
Midsommarveckan 23/6-26/6-21 (bokas endast 3 nätter) | 1200:-/Natt |
Strandstugan | 1500:-/Dygn |
Vandrarhem
Vandrarhem 1/4-31/10 | 180:-/Bädd/Natt |
Midsommarveckan 24/6-27/6-21 | 200:-/Bädd/Natt |
Tälta
Tält 1 pers | 150:-/Natt |
Midsommarveckan 24/6-27/6-21 | 200:-/Natt |
Tält 2 vuxna och 2 barn | 280:-/Natt |
Midsommarveckan 24/6-27/6-21 | 320:-/Natt |
+1 person (efter 2 vuxna och 2 barn) | 100:-/Person/Natt |
Lokal / Bastu / Städ
Lokaler |
|
---|---|
Stora Samlingsrummet, Heldag | 800:- |
Stora Samlingsrummet, Halvdag | 400:- |
Samlingsrum V-Hem, Heldag | 600:- |
Samlingsrum V-Hem, Halvdag | 300:- |
Bastu, Städning, Tvättmaskin | |
Bastu Dam / Herr: Sauna. | 100:-/2 Timmar |
Städning | 600:-/Stuga/Rum |
Tvättmaskin / Torktumlare: Laundry | 30:-/tim |
Sänglinne ( Påslakan, örngott. lakan) | 75:-/Set |
Handduk | 25:- |
Bokas i Receptionen |
Avbokningsregler och villkor
Om avbokning sker en vecka eller senare innan ankomst debiteras en summa av 300 kronor per bokning.
Avbokning gällande midsommar debiteras fullt pris från och med dagen innan.
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och villkor utan varsel.